| Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Honda City | G | 499.000.000 | Màu Đỏ: +8.000.000 VNĐ |
| L | 539.000.000 | ||
| RS | 569.000.000 | ||
| Honda BR-V | G | 629.000.000 | Màu Trắng/Bạc: +5.000.000 VNĐ |
| L | 705.000.000 | ||
| Honda HR-V | G | 699.000.000 | Màu Trắng/Đỏ/Vàng cát: +8.000.000 VNĐ |
| L | 750.000.000 | ||
| e:HEV RS | 869.000.000 | **Bản Hybrid** | |
| Honda Civic | G | 789.000.000 | Màu Trắng/Đỏ: +5.000.000 VNĐ |
| RS | 889.000.000 | ||
| e:HEV RS | 999.000.000 | **Bản Hybrid** | |
| Honda CR-V | G | 1.029.000.000 | Màu Đỏ/Trắng: +8.000.000 VNĐ |
| L | 1.099.000.000 | ||
| L AWD | 1.250.000.000 | Dẫn động 4 bánh | |
| e:HEV RS | 1.259.000.000 | **Bản Hybrid** | |
| Honda Accord | Bản tiêu chuẩn | 1.319.000.000 | Màu Trắng: +10.000.000 VNĐ |
| Honda Civic Type R | Bản tiêu chuẩn | 2.399.000.000 |
*Lưu ý quan trọng: Bảng giá trên là Giá Niêm Yết (chưa bao gồm thuế trước bạ, phí biển số và các chi phí lăn bánh khác). Giá bán thực tế và các chương trình khuyến mại có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và chính sách của từng đại lý Honda trên toàn quốc.
