Ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện Nghị định 116, Honda Việt Nam đã nỗ lực xúc tiến các thủ tục theo yêu cầu đề có thể đưa các mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam sớm nhất, nhằm đáp ứng sự mong đợi của của các khách hàng. Và lô xe nhập khẩu đầu tiên đã chính thức có mặt tại các đại lý trên toàn quốc từ ngày 24/3/2018, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến.
Sau khi tính toán lại các yếu tố ảnh hưởng từ việc nhập khẩu xe theo quy định mới của Nghị định 116, Công ty Honda Việt Nam xin công bố giá bán lẻ đề xuất áp dụng cho các mẫu ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán lẻ mới (VNĐ) (Bao gồm VAT) | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) (Bao gồm VAT) | Mức tăng (VNĐ) |
CR-V | 1.5 E | 963,000,000 | 958,000,000 | 5,000,000 |
1.5 G | 1,003,000,000 | 998,000,000 | 5,000,000 | |
1.5 L | 1,073,000,000 | 1,068,000,000 | 5,000,000 | |
Civic | 1.8 E | 763,000,000 | 758,000,000 | 5,000,000 |
1.5 G | 831,000,000 | 828,000,000 | 5,000,000 | |
1.5 L | 903,000,000 | 898,000,000 | 5,000,000 | |
Jazz | 1.5 V | 544,000,000 | 539,000,000 | 5,000,000 |
1.5 VX | 594,000,000 | 589,000,000 | 5,000,000 | |
1.5 RS | 624,000,000 | 619,000,000 | 5,000,000 | |
Accord | 2.4 | 1,203,000,000 | 1,198,000,000 | 5,000,000 |
Các khách hàng đã đăng ký mua xe theo chương trình ưu đãi “Đặt xe ngay, Đặc quyền trao tay” áp dụng từ ngày 5/3 đến ngày 31/3/2018 tại Đại lý vẫn sẽ được hưởng mức giá bán lẻ đề xuất cũ.